有查网
食物热量 配速计算器
世界各国 世界各国
🏠 有查网 > 世界各国 > 世界人口排名

世界人口排名

( 以下内容可左右滑动 )

世界排名 国家 首都 人口数量 统计时间
1 ??  中国 北京 144349.00万 2020年
2 ??  印度 新德里 132400.00万 2021年2月
3 ??  美国 华盛顿哥伦比亚特区 33300.00万 2021年2月
4 ??  印尼 雅加达 26800.00万 2021年2月
5 ??  巴西 巴西利亚 21000.00万 2020年
6 ??  巴基斯坦 伊斯兰堡 20800.00万 2020年4月
7 ??  尼日利亚 阿布贾 20100.00万 2019年12月
8 ??  孟加拉国 达卡 16000.00万 2021年2月
9 ??  俄罗斯 莫斯科 14623.00万 2021年1月
10 ??  墨西哥 墨西哥城 12600.00万 2020年
11 ??  日本 东京 12562.00万 2021年3月
12 ??  埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 11200.00万 2021年
13 ??  菲律宾 大马尼拉市 10800.00万 2021年3月
14 ??  埃及 开罗 10000.00万 2020年7月
15 ??  越南 河内 9826.00万 2021年
16 ??  刚果(金) 金沙萨 8960.00万
17 ??  土耳其 安卡拉 8315.50万 2020年12月
18 ??  德国 柏林 8312.00万
19 ??  伊朗 德黑兰 8165.00万 2019年12月
20 ??  泰国 曼谷 6900.00万 2021年3月
21 ??  英国 伦敦 6708.10万 2020年
22 ??  法国 巴黎 6524.00万 2021年7月
23 ??  意大利 罗马 6046.00万 2020年
24 ??  南非 比勒陀利亚,开普敦,布隆方丹 5962.00万 2020年
25 ??  坦桑尼亚 多多马 5910.00万 2018年
26 ??  缅甸 内比都 5458.00万 2020年4月
27 ??  韩国 首尔 5200.00万 2021年3月
28 ??  哥伦比亚 波哥大 4826.00万
29 ??  肯尼亚 内罗毕 4756.40万 2019年
30 ??  西班牙 马德里 4735.00万 2021年7月
31 ??  阿根廷 布宜诺斯艾利斯 4537.70万 2020年
32 ??  苏丹 喀土穆 4435.00万 2020年
33 ??  乌干达 坎帕拉 4430.00万 2020年
34 ??  阿尔及利亚 阿尔及尔 4370.00万 2020年
35 ??  乌克兰 基辅 4158.00万 2021年1月
36 ??  伊拉克 巴格达 4022.00万 2020年
37 ??  波兰 华沙 3839.00万 2019年6月
38 ??  加拿大 渥太华 3813.00万 2021年6月
39 ??  摩洛哥 拉巴特 3621.00万 2021年
40 ??  沙特阿拉伯 利雅得 3481.00万 2021年2月
41 ??  乌兹别克斯坦 塔什干 3455.00万 2021年1月
42 ??  安哥拉 罗安达 3330.00万 2019年
43 ??  阿富汗 喀布尔 3290.00万 2020年
44 ??  马来西亚 吉隆坡 3275.00万 2021年2月
45 ??  秘鲁 利马 3249.55万 2019年6月
46 ??  委内瑞拉 加拉加斯 3222.00万 2019年
47 ??  莫桑比克 马普托 3040.00万 2019年
48 ??  加纳 阿克拉 3028.00万 2019年
49 ??  尼泊尔 加德满都 3000.00万 2020年
50 ??  也门 萨那(法定首都) 2980.00万 2021年2月
51 ??  马达加斯加 塔那那利佛 2770.00万 2020年
52 ??  喀麦隆 雅温得 2587.00万 2019年
53 ??  澳大利亚 堪培拉 2569.00万 2020年9月
54 ??  朝鲜 平壤 2500.00万 2021年3月
55 ??  科特迪瓦 亚穆苏克罗 2490.00万 2018年
56 ??  尼日尔 尼亚美 2331.00万 2020年
57 ??  斯里兰卡 科伦坡、斯里贾亚瓦德纳普拉科特 2167.00万 2018年
58 ??  布基纳法索 瓦加杜古 2030.00万 2019年
59 ??  马里 巴马科 1970.00万
60 ??  智利 圣地亚哥 1967.80万 2020年
61 ??  罗马尼亚 布加勒斯特 1932.00万 2020年1月
62 ??  哈萨克斯坦 努尔苏丹 1900.33万 2021年2月
63 ??  赞比亚 卢萨卡 1840.00万 2020年
64 ??  马拉维 利隆圭 1760.00万 2019年
65 ??  荷兰 阿姆斯特丹 1740.00万
66 ??  叙利亚 大马士革 1707.00万 2019年
67 ??  津巴布韦 哈拉雷 1690.00万 2021年8月
68 ??  危地马拉 危地马拉城 1660.40万
69 ??  乍得 恩贾梅纳 1640.00万 2020年
70 ??  塞内加尔 达喀尔 1630.00万 2020年
71 ??  柬埔寨 金边 1600.00万 2021年3月
72 ??  索马里 摩加迪沙 1544.00万 2019年
73 ??  厄瓜多尔 基多 1476.00万
74 ??  巴勒斯坦 耶路撒冷(法定)、拉姆安拉(实际) 1350.00万 2020年11月
75 ??  南苏丹 朱巴 1300.00万 2020年
76 ??  卢旺达 基加利 1290.00万 2020年
77 ??  几内亚 科纳克里 1280.00万 2019年
78 ??  突尼斯 突尼斯市 1180.00万 2020年
79 ??  贝宁 波多诺伏 1180.00万
80 ??  海地 太子港 1150.00万 2020年
81 ??  布隆迪 基特加,布琼布拉 1150.00万 2019年
82 ??  比利时 布鲁塞尔 1149.00万 2020年1月
83 ??  古巴 哈瓦那 1147.20万 2020年
84 ??  玻利维亚 拉巴斯、苏克雷 1142.70万 2020年
85 ??  希腊 雅典 1112.80万 2019年
86 ??  约旦 安曼 1083.00万 2021年2月
87 ??  捷克 布拉格 1068.00万 2019年
88 ??  多米尼加 圣多明各 1044.80万 2020年
89 ??  瑞典 斯德哥尔摩 1037.00万
90 ??  葡萄牙 里斯本 1034.70万 2021年7月
91 ??  阿塞拜疆 巴库 1012.34万 2020年12月
92 ??  匈牙利 布达佩斯 976.40万 2019年1月
93 ??  塔吉克斯坦 杜尚别 960.00万 2021年3月
94 ??  阿联酋 阿布扎比 950.00万 2019年
95 ??  洪都拉斯 特古西加尔巴 945.07万 2016年
96 ??  白俄罗斯 明斯克 939.78万 2020年4月
97 ??  以色列 耶路撒冷(法定)、特拉维夫-雅法(实际) 926.00万 2020年10月
98 ??  奥地利 维也纳 890.00万 2020年1月1日
99 ??  巴布亚新几内亚 莫尔斯比港 878.00万
100 ??  瑞士 伯尔尼 860.60万 2019年
101 ??  多哥 洛美 830.00万
102 ??  塞拉利昂 弗里敦 780.00万 2020年
103 ??  巴拉圭 亚松森 725.30万 2020年
104 ??  老挝 万象 723.00万 2019年
105 ??  保加利亚 索非亚 700.00万 2019年
106 ??  塞尔维亚 贝尔格莱德 696.00万 2019年
107 ??  利比亚 的黎波里 687.00万 2020年
108 ??  萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 670.50万
109 ??  厄立特里亚 阿斯马拉 670.00万 2020年
110 ??  吉尔吉斯斯坦 比什凯克 663.68万 2021年3月
111 ??  尼加拉瓜 马那瓜 662.40万 2020年
112 ??  黎巴嫩 贝鲁特 607.00万 2019年
113 ??  丹麦 哥本哈根 582.50万 2020年9月
114 ??  土库曼 阿什哈巴德 572.00万 2020年6月
115 ??  新加坡 新加坡市 568.60万 2021年
116 ??  芬兰 赫尔辛基 552.00万
117 ??  刚果(布) 布拉柴维尔 552.00万 2020年
118 ??  斯洛伐克 布拉迪斯拉发 545.00万 2019年3月
119 ??  挪威 奥斯陆 537.50万 2020年9月
120 ??  新西兰 惠灵顿 511.60万 2021年3月
121 ??  哥斯达黎加 圣何塞 511.12万
122 ??  爱尔兰 都柏林 498.00万
123 ??  利比里亚 蒙罗维亚 490.00万 2019年
124 ??  中非 班吉 480.00万 2020年
125 ??  科威特 科威特城 477.60万 2021年2月
126 ??  阿曼 马斯喀特 462.00万 2019年
127 ??  毛里塔尼亚 努瓦克肖特 460.00万 2020年
128 ??  巴拿马 巴拿马城 436.00万 2019年
129 ??  克罗地亚 萨格勒布 408.00万 2019年
130 ??  格鲁吉亚 第比利斯 371.69万 2020年1月
131 ??  摩尔多瓦 基希讷乌 354.00万 2020年1月
132 ??  乌拉圭 蒙得维的亚 351.90万 2019年
133 ??  波黑 萨拉热窝 351.68万 2016年
134 ??  蒙古 乌兰巴托 330.00万 2021年3月
135 ??  牙买加 金斯敦 296.90万
136 ??  亚美尼亚 埃里温 296.40万 2021年1月
137 ??  卡塔尔 多哈 288.00万 2021年2月
138 ??  阿尔巴尼亚 地拉那 285.00万 2019年1月
139 ??  立陶宛 维尔纽斯 279.40万
140 ??  纳米比亚 温得和克 253.00万 2019年
141 ??  冈比亚 班珠尔 240.00万 2017年
142 ??  博茨瓦纳 哈博罗内 230.00万 2018年
143 ??  莱索托 马塞卢 214.00万 2021年
144 ??  加蓬 利伯维尔 210.00万 2019年
145 ??  斯洛文尼亚 卢布尔雅那 209.00万 2019年10月
146 ??  北马其顿 斯科普里 207.70万 2019年
147 ??  几内亚比绍 比绍 192.00万 2019年
148 ??  拉脱维亚 里加 189.37万 2020年
149 ??  巴林 麦纳麦 150.00万 2021年2月
150 ??  特立尼达和多巴哥 西班牙港 140.30万 2020年
151 ??  赤道几内亚 马拉博 140.00万
152 ??  爱沙尼亚 塔林 132.90万 2019年12月
153 ??  东帝汶 帝力 132.00万 2021年2月
154 ??  毛里求斯 路易港 126.00万 2020年
155 ??  塞浦路斯 尼科西亚 122.70万 2018年
156 ??  斯威士兰 姆巴巴内 115.00万
157 ??  吉布提 吉布提市 100.00万 2021年
158 ??  斐济 苏瓦 88.50万 2017年
159 ??  科摩罗 莫罗尼 85.00万 2019年
160 ??  圭亚那 乔治敦 79.00万 2020年
161 ??  不丹 廷布 74.90万 2020年
162 ??  卢森堡 卢森堡市 62.60万 2020年1月
163 ??  黑山 波德戈里察 62.20万
164 ??  所罗门群岛 霍尼亚拉 61.00万
165 ??  苏里南 帕拉马里博 60.00万 2020年
166 ??  马尔代夫 马累 55.70万 2021年8月
167 ??  佛得角 普拉亚 54.60万 2020年
168 ??  马耳他 瓦莱塔 51.50万 2019年
169 ??  文莱 斯里巴加湾市 45.95万 2019年
170 ??  伯利兹 贝尔莫潘 41.70万
171 ??  巴哈马 拿骚 38.50万 2020年
172 ??  冰岛 雷克雅未克 36.67万 2020年7月
173 ??  瓦努阿图 维拉港 31.00万 2019年
174 ??  巴巴多斯 布里奇顿 28.80万 2020年
175 ??  圣多美和普林西比 圣多美 21.50万 2019年
176 ??  萨摩亚 阿皮亚 19.10万
177 ??  圣卢西亚 卡斯特里 18.40万 2020年
178 ??  基里巴斯 塔拉瓦 11.60万 2018年
179 ??  密联邦 帕利基尔 11.38万 2019年
180 ??  格林纳达 圣乔治 11.30万
181 ??  圣文森特和格林纳丁斯 金斯敦 11.00万
182 ??  汤加 努库阿洛法 10.40万 2019年
183 ??  安提瓜和巴布达 圣约翰 9.80万 2020年
184 ??  塞舌尔 维多利亚 9.80万 2019年
185 ??  安道尔 安道尔城 7.26万 2019年
186 ??  多米尼克 罗索 7.20万 2017年
187 ??  圣基茨和尼维斯 巴斯特尔 5.70万
188 ??  马绍尔群岛 马朱罗 5.43万 2017年
189 ??  列支敦士登 瓦杜兹 3.88万 2018年
190 ??  摩纳哥 摩纳哥 3.81万
191 ??  圣马力诺 圣马力诺市 3.39万 2020年
192 ??  帕劳 梅莱凯奥克 1.80万 2019年
193 ??  库克群岛 阿瓦鲁阿 1.79万 2020年
194 ??  瑙鲁 不设首都,行政管理中心在亚伦 1.27万 2018年
195 ??  图瓦卢 富纳富提 1.10万 2017年
196 ??  纽埃 阿洛菲 0.16万 2020年
197 ??  梵蒂冈 梵蒂冈城 0.06万 2020年9月

世界人口排名前十名

中国,印度,美国,印尼,巴西,巴基斯坦,尼日利亚,孟加拉国,俄罗斯,墨西哥